วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
จำนวนนักเรียน
ระดับชั้น |
นาฏศิลป์ไทย | ดุริยางค์ไทย | รวมทั้งหมด | ||||||||||||
โขน | ละคร | รวม | สาขาปีพาทย์ | สาขาเครื่องสายไทย | สาขาคีตศิลป์ไทย | สาขาดนตรีสากล | รวม | ||||||||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | รวม | |||
ม.1 | 9 | 32 | 41 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 24 | 20 | 45 | 65 |
ม.2 | 2 | 31 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17 | 12 | 38 | 50 |
ม.3 | 8 | 46 | 54 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 18 | 56 | 74 |
รวม | 19 | 109 | 128 | 20 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 11 | 10 | 61 | 50 | 139 | 189 |
ปวช.1 | 8 | 37 | 45 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 | 34 | 31 | 48 | 79 |
ปวช.2 | 8 | 38 | 46 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 2 | 27 | 23 | 50 | 73 |
ม.6 | 12 | 47 | 59 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 10 | 1 | 28 | 28 | 59 | 87 |
รวม | 28 | 122 | 150 | 24 | 6 | 2 | 16 | 0 | 9 | 28 | 4 | 89 | 82 | 157 | 239 |
รวมทั้งสิ้น | 94 | 462 | 278 | 88 | 16 | 4 | 46 | 0 | 40 | 78 | 28 | 150 | 132 | 296 | 428 |
จำนวนนักเรียน
ระดับชั้น |
นาฏศิลป์ไทย | ดุริยางค์ไทย | รวมทั้งหมด | ||||||||||||
โขน | ละคร | รวม | สาขาปีพาทย์ | สาขาเครื่องสายไทย | สาขาคีตศิลป์ไทย | สาขาดนตรีสากล | รวม | ||||||||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | รวม | |||
ป.ตรี 1 | 6 | 24 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 20 | 22 | 28 | 50 |
ป.ตรี 2 | 6 | 16 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 | 18 | 19 | 37 |
ป.ตรี 3 | 5 | 19 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 25 | 34 |
ป.ตรี 4 | 6 | 11 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 16 | 24 |
ป.ตรี 5 | 4 | 22 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 24 | 34 |
รวม | 27 | 92 | 119 | 18 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | 2 | 60 | 67 | 112 | 179 |